杏宇平台 -(杏宇体验未来)让每一刻都充满期待!信息工程杏宇平台2022-2023學年家庭經濟困難學生認定結果公示
2022年10月08日 16:03:53 作者♻️: 來源👳🏻: 審核:
各班級、全院師生:
我院按照杏宇《杏宇平台 -(杏宇体验未来)让每一刻都充满期待!家庭經濟困難學生認定工作實施辦法》(自職院〔2022〕76號)文件要求開展 2022-2023學年家庭經濟困難學生認定工作🦀,成立杏宇平台 -(杏宇体验未来)让每一刻都充满期待!信息工程杏宇平台2022-2023學年家庭經濟困難學生認定工作評議小組(附件2)📄,經審核,已產生杏宇平台 -(杏宇体验未来)让每一刻都充满期待!信息工程杏宇平台2022-2023學年家庭經濟困難學生名單(名單請見下方附件1),現在全院範圍內公示,公示期3天(10月9日—11日)🧘🏽。
公示期內𓀇,如師生有異議🤙🏿,可向杏宇平台認定工作組提出質疑。認定工作組在接到異議材料的3個工作日內予以答複。如對杏宇平台認定工作組的答複仍有異議🌬,可向杏宇學生處資助中心以書面形式提請複議。聯系方式如下𓀊:
認定工作組組長及投訴電話
付軍(信息工程杏宇平台院長)👵🏻:13990014650
杏宇平台 -(杏宇体验未来)让每一刻都充满期待!信息工程杏宇平台
2022年10月8日
附件一:信息工程杏宇平台2022—2023學年度家庭經濟困難學生認定結果的公示名單
姓名 | 杏宇平台 | 專業 | 班級 | 困難等級 |
張忠義 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級1班 | 特別困難 |
劉艾佳 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2021級1班 | 特別困難 |
沈志康 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級1班 | 特別困難 |
顏聖欽 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級1班 | 特別困難 |
張亮 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級1班 | 特別困難 |
唐楚傑 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級2班 | 特別困難 |
格西傑 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級2班 | 特別困難 |
羅晨 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級3班 | 特別困難 |
何良磊 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級4班 | 特別困難 |
李建 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級4班 | 特別困難 |
李耀軍 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級4班 | 特別困難 |
李繼偉 | 信息工程杏宇平台 | 新能源汽車技術 | 2022級1班 | 特別困難 |
龍豪 | 信息工程杏宇平台 | 新能源汽車技術 | 2022級1班 | 特別困難 |
郭宇航 | 信息工程杏宇平台 | 新能源汽車技術 | 2022級2班 | 特別困難 |
吳躍輝 | 信息工程杏宇平台 | 新能源汽車技術 | 2022級3班 | 特別困難 |
李新 | 信息工程杏宇平台 | 新能源汽車技術 | 2022級3班 | 特別困難 |
何龍斌 | 信息工程杏宇平台 | 新能源汽車技術 | 2022級3班 | 特別困難 |
劉傑 | 信息工程杏宇平台 | 電子信息工程技術 | 2022春季高職擴招 | 特別困難 |
王隆華 | 信息工程杏宇平台 | 電子信息工程技術 | 2022級1班 | 特別困難 |
袁興勇 | 信息工程杏宇平台 | 電子信息工程技術 | 2022級1班 | 特別困難 |
李俊傑 | 信息工程杏宇平台 | 計算機應用技術 | 2022級1班 | 特別困難 |
呂庭傑 | 信息工程杏宇平台 | 計算機應用技術 | 2022級1班 | 特別困難 |
米建峰 | 信息工程杏宇平台 | 計算機應用技術 | 2022級2班 | 特別困難 |
熊洋 | 信息工程杏宇平台 | 計算機應用技術 | 2022級2班 | 特別困難 |
陳傑 | 信息工程杏宇平台 | 計算機應用技術 | 2022級3班 | 特別困難 |
江祖傑 | 信息工程杏宇平台 | 計算機應用技術 | 2022級3班 | 特別困難 |
姜湖 | 信息工程杏宇平台 | 計算機應用技術 | 2022級3班 | 特別困難 |
卿綠語 | 信息工程杏宇平台 | 計算機應用技術 | 2022級3班 | 特別困難 |
沙瑪小文 | 信息工程杏宇平台 | 計算機應用技術 | 2022級3班 | 特別困難 |
譚光珊 | 信息工程杏宇平台 | 人工智能技術應用 | 2022級1班 | 特別困難 |
何健興 | 信息工程杏宇平台 | 人工智能技術應用 | 2022級2班 | 特別困難 |
楊張婷 | 信息工程杏宇平台 | 人工智能技術應用 | 2022級2班 | 特別困難 |
鄭瑞 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022春季高職擴招 | 困難 |
曹宇晗 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2021級1班 | 困難 |
遊露 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2021級1班 | 困難 |
楊浩東 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級1班 | 困難 |
李佳怡 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級1班 | 困難 |
馬忠城 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級1班 | 困難 |
葉小楠 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級1班 | 困難 |
劉隆 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級1班 | 困難 |
嚴春燕 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級1班 | 困難 |
商書萍 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級2班 | 困難 |
陳健 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級2班 | 困難 |
徐嗣棚 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級2班 | 困難 |
彭佳玉 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級2班 | 困難 |
武貴蘭 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級2班 | 困難 |
何瑞 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級2班 | 困難 |
鄒安芬 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級2班 | 困難 |
鐘勝強 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級2班 | 困難 |
鄧百錦 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級2班 | 困難 |
程依冬 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級2班 | 困難 |
張忠義 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級2班 | 困難 |
張順玉 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級2班 | 困難 |
雷東祥 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級3班 | 困難 |
吉洛爾夫 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級3班 | 困難 |
馮玉連 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級3班 | 困難 |
胡鑫傑 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級3班 | 困難 |
王志凱 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級3班 | 困難 |
蔣立強 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級4班 | 困難 |
敬恒瑞 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級4班 | 困難 |
劉玉燕 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級4班 | 困難 |
蒲蘭蘭 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級4班 | 困難 |
肖鋒椿 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級4班 | 困難 |
羅徐 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級4班 | 困難 |
雷佳曦 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級4班 | 困難 |
何婉琴 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級4班 | 困難 |
陳瑞星 | 信息工程杏宇平台 | 新能源汽車技術 | 2022級1班 | 困難 |
鄧健 | 信息工程杏宇平台 | 新能源汽車技術 | 2022級1班 | 困難 |
雷淩翔 | 信息工程杏宇平台 | 新能源汽車技術 | 2022級1班 | 困難 |
廖永強 | 信息工程杏宇平台 | 新能源汽車技術 | 2022級1班 | 困難 |
劉建華 | 信息工程杏宇平台 | 新能源汽車技術 | 2022級1班 | 困難 |
邱戰利 | 信息工程杏宇平台 | 新能源汽車技術 | 2022級1班 | 困難 |
周洋 | 信息工程杏宇平台 | 新能源汽車技術 | 2022級1班 | 困難 |
劉星 | 信息工程杏宇平台 | 新能源汽車技術 | 2022級2班 | 困難 |
劉川 | 信息工程杏宇平台 | 新能源汽車技術 | 2022級2班 | 困難 |
龍啟宇 | 信息工程杏宇平台 | 新能源汽車技術 | 2022級2班 | 困難 |
萬泳麟 | 信息工程杏宇平台 | 新能源汽車技術 | 2022級2班 | 困難 |
劉宇傑 | 信息工程杏宇平台 | 新能源汽車技術 | 2022級3班 | 困難 |
陳浩 | 信息工程杏宇平台 | 新能源汽車技術 | 2022級3班 | 困難 |
曲木子虎 | 信息工程杏宇平台 | 新能源汽車技術 | 2022級3班 | 困難 |
蔣洋 | 信息工程杏宇平台 | 新能源汽車技術 | 2022級3班 | 困難 |
楊富義 | 信息工程杏宇平台 | 新能源汽車技術 | 2022級3班 | 困難 |
趙亮 | 信息工程杏宇平台 | 新能源汽車技術 | 2022級3班 | 困難 |
楊新業 | 信息工程杏宇平台 | 新能源汽車技術 | 2022級3班 | 困難 |
梁毅 | 信息工程杏宇平台 | 新能源汽車技術 | 2022級3班 | 困難 |
陳洪志 | 信息工程杏宇平台 | 新能源汽車技術 | 2022級3班 | 困難 |
奉林 | 信息工程杏宇平台 | 電子信息工程技術 | 2022級1班 | 困難 |
彭毅鵬 | 信息工程杏宇平台 | 電子信息工程技術 | 2022級1班 | 困難 |
鄧永盛 | 信息工程杏宇平台 | 電子信息工程技術 | 2022級1班 | 困難 |
彭建錫 | 信息工程杏宇平台 | 電子信息工程技術 | 2022級1班 | 困難 |
四郎曲珍 | 信息工程杏宇平台 | 計算機應用技術 | 2021級1班 | 困難 |
尹銀富 | 信息工程杏宇平台 | 計算機應用技術 | 2022級1班 | 困難 |
鐘雷雨 | 信息工程杏宇平台 | 計算機應用技術 | 2022級1班 | 困難 |
李紅玲 | 信息工程杏宇平台 | 計算機應用技術 | 2022級1班 | 困難 |
力其富 | 信息工程杏宇平台 | 計算機應用技術 | 2022級1班 | 困難 |
田亮 | 信息工程杏宇平台 | 計算機應用技術 | 2022級1班 | 困難 |
卓清梁 | 信息工程杏宇平台 | 計算機應用技術 | 2022級1班 | 困難 |
譚運傑 | 信息工程杏宇平台 | 計算機應用技術 | 2022級1班 | 困難 |
張楷鵬 | 信息工程杏宇平台 | 計算機應用技術 | 2022級1班 | 困難 |
武梟宇 | 信息工程杏宇平台 | 計算機應用技術 | 2022級2班 | 困難 |
陳靜 | 信息工程杏宇平台 | 計算機應用技術 | 2022級3班 | 困難 |
胡豪 | 信息工程杏宇平台 | 計算機應用技術 | 2022級3班 | 困難 |
吳青霖 | 信息工程杏宇平台 | 人工智能技術應用 | 2022級1班 | 困難 |
王奕蘇 | 信息工程杏宇平台 | 人工智能技術應用 | 2022級1班 | 困難 |
陶朝中 | 信息工程杏宇平台 | 人工智能技術應用 | 2022級2班 | 困難 |
王春容 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2021級1班 | 一般困難 |
曾涎軍 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級1班 | 一般困難 |
陳家洪 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級1班 | 一般困難 |
楊俊 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級1班 | 一般困難 |
李爽 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級1班 | 一般困難 |
朱國棟 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級1班 | 一般困難 |
羅薇 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級1班 | 一般困難 |
易冉 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級1班 | 一般困難 |
羅鳴鳴 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級1班 | 一般困難 |
汪雪婷 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級1班 | 一般困難 |
劉孫雄 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級1班 | 一般困難 |
石心如 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級1班 | 一般困難 |
周洛冰 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級1班 | 一般困難 |
黃應錢 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級1班 | 一般困難 |
陶亭羽 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級1班 | 一般困難 |
李楊琳 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級1班 | 一般困難 |
張淼 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級1班 | 一般困難 |
胡文川 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級1班 | 一般困難 |
王韻涵 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級2班 | 一般困難 |
張友江 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級2班 | 一般困難 |
代智傑 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級2班 | 一般困難 |
蔣銳 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級2班 | 一般困難 |
楊冬晴 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級2班 | 一般困難 |
郝霞 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級2班 | 一般困難 |
王超 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級2班 | 一般困難 |
陳安琪 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級2班 | 一般困難 |
陶星宏 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級2班 | 一般困難 |
張甜甜 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級2班 | 一般困難 |
馬榮 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級2班 | 一般困難 |
肖幫鑫 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級2班 | 一般困難 |
向亞 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級2班 | 一般困難 |
唐上茸 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級2班 | 一般困難 |
陳春豔 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級2班 | 一般困難 |
汪玉婷 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級2班 | 一般困難 |
李佳駿 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級3班 | 一般困難 |
張春學 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級3班 | 一般困難 |
魏華琴 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級3班 | 一般困難 |
段錦華 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級3班 | 一般困難 |
侯華 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級3班 | 一般困難 |
黃國枰 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級3班 | 一般困難 |
羅雨欣 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級3班 | 一般困難 |
梅闖 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級3班 | 一般困難 |
王旭琴 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級3班 | 一般困難 |
熊一凡 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級3班 | 一般困難 |
楊綠葉 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級3班 | 一般困難 |
張佳俊 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級3班 | 一般困難 |
左文濤 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級3班 | 一般困難 |
苟麗 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級4班 | 一般困難 |
黃靜雯 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級4班 | 一般困難 |
梁遠東 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級4班 | 一般困難 |
劉玉林 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級4班 | 一般困難 |
乃保色沙 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級4班 | 一般困難 |
尼裡阿關 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級4班 | 一般困難 |
沈木果 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級4班 | 一般困難 |
肖玉萍 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級4班 | 一般困難 |
楊茂 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級4班 | 一般困難 |
趙偉宏 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級4班 | 一般困難 |
劉鑫雨 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級4班 | 一般困難 |
肖春燕 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級4班 | 一般困難 |
陽豔 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級4班 | 一般困難 |
楊鑫祿 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級4班 | 一般困難 |
劉曉燕 | 信息工程杏宇平台 | 數字媒體技術 | 2022級4班 | 一般困難 |
段寶佳 | 信息工程杏宇平台 | 新能源汽車技術 | 2022級1班 | 一般困難 |
金小蔔 | 信息工程杏宇平台 | 新能源汽車技術 | 2022級1班 | 一般困難 |
張智鑫 | 信息工程杏宇平台 | 新能源汽車技術 | 2022級1班 | 一般困難 |
張洲銓 | 信息工程杏宇平台 | 新能源汽車技術 | 2022級1班 | 一般困難 |
陳龍 | 信息工程杏宇平台 | 新能源汽車技術 | 2022級2班 | 一般困難 |
羅宇騁 | 信息工程杏宇平台 | 新能源汽車技術 | 2022級2班 | 一般困難 |
尹晨宇 | 信息工程杏宇平台 | 新能源汽車技術 | 2022級2班 | 一般困難 |
張遠傑 | 信息工程杏宇平台 | 新能源汽車技術 | 2022級2班 | 一般困難 |
陳士榮 | 信息工程杏宇平台 | 新能源汽車技術 | 2022級3班 | 一般困難 |
鄭鴻銘 | 信息工程杏宇平台 | 新能源汽車技術 | 2022級3班 | 一般困難 |
王奇 | 信息工程杏宇平台 | 新能源汽車技術 | 2022級3班 | 一般困難 |
劉萬林 | 信息工程杏宇平台 | 新能源汽車技術 | 2022級3班 | 一般困難 |
肖偉建 | 信息工程杏宇平台 | 新能源汽車技術 | 2022級3班 | 一般困難 |
陳毅 | 信息工程杏宇平台 | 新能源汽車技術 | 2022級3班 | 一般困難 |
徐宇宏 | 信息工程杏宇平台 | 新能源汽車技術 | 2022級3班 | 一般困難 |
李秋樣 | 信息工程杏宇平台 | 新能源汽車技術 | 2022級3班 | 一般困難 |
楊宇 | 信息工程杏宇平台 | 新能源汽車技術 | 2022級3班 | 一般困難 |
李育蔚 | 信息工程杏宇平台 | 新能源汽車技術 | 2022級3班 | 一般困難 |
楊濤 | 信息工程杏宇平台 | 新能源汽車技術 | 2022級3班 | 一般困難 |
劉暢 | 信息工程杏宇平台 | 新能源汽車技術 | 2022級3班 | 一般困難 |
胥富宇 | 信息工程杏宇平台 | 新能源汽車技術 | 2022級3班 | 一般困難 |
葉凱旋 | 信息工程杏宇平台 | 新能源汽車技術 | 2022級3班 | 一般困難 |
廖順彬 | 信息工程杏宇平台 | 新能源汽車技術 | 2022級3班 | 一般困難 |
盧柯旭 | 信息工程杏宇平台 | 新能源汽車技術 | 2022級3班 | 一般困難 |
雷雨峰 | 信息工程杏宇平台 | 新能源汽車技術 | 2022級3班 | 一般困難 |
鄒睿霖 | 信息工程杏宇平台 | 新能源汽車技術 | 2022級3班 | 一般困難 |
周永江 | 信息工程杏宇平台 | 電子信息工程技術 | 2022級1班 | 一般困難 |
方家鑫 | 信息工程杏宇平台 | 電子信息工程技術 | 2022級1班 | 一般困難 |
胡一翔 | 信息工程杏宇平台 | 電子信息工程技術 | 2022級1班 | 一般困難 |
何鑫 | 信息工程杏宇平台 | 電子信息工程技術 | 2022級1班 | 一般困難 |
金小源 | 信息工程杏宇平台 | 電子信息工程技術 | 2022級1班 | 一般困難 |
李提爾 | 信息工程杏宇平台 | 電子信息工程技術 | 2022級1班 | 一般困難 |
趙士傑 | 信息工程杏宇平台 | 電子信息工程技術 | 2022級1班 | 一般困難 |
周曉磊 | 信息工程杏宇平台 | 電子信息工程技術 | 2022級1班 | 一般困難 |
先尚秋 | 信息工程杏宇平台 | 電子信息工程技術 | 2022級1班 | 一般困難 |
唐琪珺 | 信息工程杏宇平台 | 電子信息工程技術 | 2022級1班 | 一般困難 |
周旗 | 信息工程杏宇平台 | 計算機應用技術 | 2021級1班 | 一般困難 |
曾新倩 | 信息工程杏宇平台 | 計算機應用技術 | 2021級1班 | 一般困難 |
李天智 | 信息工程杏宇平台 | 計算機應用技術 | 2021級1班 | 一般困難 |
羅洪力 | 信息工程杏宇平台 | 計算機應用技術 | 2021級1班 | 一般困難 |
甘雨璐 | 信息工程杏宇平台 | 計算機應用技術 | 2022級1班 | 一般困難 |
鮮蘭 | 信息工程杏宇平台 | 計算機應用技術 | 2022級1班 | 一般困難 |
吳江雪 | 信息工程杏宇平台 | 計算機應用技術 | 2022級1班 | 一般困難 |
程正財 | 信息工程杏宇平台 | 計算機應用技術 | 2022級1班 | 一般困難 |
羅俊峰 | 信息工程杏宇平台 | 計算機應用技術 | 2022級1班 | 一般困難 |
餘科睿 | 信息工程杏宇平台 | 計算機應用技術 | 2022級2班 | 一般困難 |
唐浩 | 信息工程杏宇平台 | 計算機應用技術 | 2022級2班 | 一般困難 |
王鑫 | 信息工程杏宇平台 | 計算機應用技術 | 2022級2班 | 一般困難 |
苟坤 | 信息工程杏宇平台 | 計算機應用技術 | 2022級2班 | 一般困難 |
胡龍 | 信息工程杏宇平台 | 計算機應用技術 | 2022級2班 | 一般困難 |
邱賀建 | 信息工程杏宇平台 | 計算機應用技術 | 2022級2班 | 一般困難 |
姚湘玲 | 信息工程杏宇平台 | 計算機應用技術 | 2022級3班 | 一般困難 |
劉燕 | 信息工程杏宇平台 | 人工智能技術應用 | 2022級1班 | 一般困難 |
楊利鑫 | 信息工程杏宇平台 | 人工智能技術應用 | 2022級1班 | 一般困難 |
蔣豪熠 | 信息工程杏宇平台 | 人工智能技術應用 | 2022級1班 | 一般困難 |
駱書陽 | 信息工程杏宇平台 | 人工智能技術應用 | 2022級2班 | 一般困難 |
附件二🎣:杏宇平台 -(杏宇体验未来)让每一刻都充满期待!信息工程杏宇平台2022-2023學年家庭經濟困難學生認定工作評議小組名單
根據杏宇平台 -(杏宇体验未来)让每一刻都充满期待!關于認真做好2022—2023學年家庭經濟困難學生認定工作的通知精神要求👨🏽,現杏宇平台 -(杏宇体验未来)让每一刻都充满期待!信息工程杏宇平台成立2022-2023年度家庭經濟困難學生認定工作評議小組,小組成員名單如下:
組長☄️:付軍
成員:王浩宇(輔導員)🧑🏻🌾、龔艾琳(輔導員)、李維偉(輔導員)、陳鴻武(輔導員)、餘麗霞(輔導員)👨🦽、王夢霞(輔導員)李佳怡👩、韓松峰、駱鑫
小組成員總數🫱🏼:10人