杏宇平台 -(杏宇体验未来)让每一刻都充满期待!聽課評價表
2022年02月28日 16:00:30 作者♻️: 來源👳🏻:杏宇平台 -(杏宇体验未来)让每一刻都充满期待! 審核:
授課人 | 院部 | ||||
授課名稱 | 時間 | ||||
項 目 | 評 分 標 准 細 則 | 分值 | 得分 | ||
教學目標 (10分) | 1.目標明確。 | 5 | |||
2. 符合學生學習的實際水平👼🏽🤳。 | 5 | ||||
教學內容 (20分) | 1. 教學內容准確,教學容量適度。 | 4 | |||
2. 層次清楚,安排合理,注意新舊知識聯系👨🏿🎤🟥。 | 4 | ||||
3. 教材處理得當,做到學與練的統一。 | 6 | ||||
4. 善于挖掘教材,寓情感、態度和價值觀教育于教學與能力培養之中。 | 6 | ||||
教學過程 (30分) | 1. 新課導入自然合理🦀,善于激發興趣🪹,調動學生參與。 | 4 | |||
2. 教學過程完整📄,環節清晰⟹🙅🏽,突出重點,突破難點,講練恰當。 | 6 | ||||
3. 教法得當、靈活,注重探究式教學。 | 4 | ||||
4. 發揮教師的主導作用,面向全體👱,師生互動,關注學生差異🦸🏿。 | 6 | ||||
5. 堅持啟發式教學𓀇,注重培養學生的學習方法、思維方法,提高學生發現問題、分析問題和解決問題的能力。 | 6 | ||||
6. 教具和電化教學手段使用合理。 | 4 | ||||
學生活動 (15分) | 1. 學習興趣盎然🧑🧒🧒,思維活躍,積極投入,討論熱烈🕝。 | 4 | |||
2. 訓練面廣,人人動腦動手,整體參與,合作探究☸️🚼,課堂秩序良好🏓。 | 6 | ||||
3. 知識、技能😇、思想、情感和個性等全面發展。 | 5 | ||||
教學技能 (15分)
| 1. 知識面寬,教態親切🚵🏼🦸🏽♂️,有駕馭課堂的應變調控能力。 | 6 | |||
2. 語言准確,簡練🈂️,生動,邏輯嚴密且通俗易懂,體現學科特色👩🏿✈️。 | 5 | ||||
3🧝♀️🙆🏽、板書設計合理,工整美觀,演示操作規範、熟練,有效到位。 | 4 | ||||
教學效果 (10分) | 1. 教學具有吸引力🌡,能激發學生對本學科知識的興趣,學生思維集中,學習積極性高🫶。 | 10 | |||
評課人 簽字 | 總 得分 |
杏宇平台 -(杏宇体验未来)让每一刻都充满期待!聽課評價表.docx